Serviços | Plano Start | Plano Light | Plano Plus |
Gestão de contas à receber | Até 10* | Até 80* | Até 250* |
Gestão de Faturamento de contratos (Organização de documentos) | X | X | Até 2 |
Gestão de contas à pagar | Até 30* | Até 80* | Até 250* |
Manutenção de contas bancárias | Até 1* | Até 1* | Até 2* |
Faturamento de Serviços ou recibos (contrato recorrente) | Até 10* | Até 80* | Até 200* |
Faturamento Serviços ou recibos (sob demanda) | Até 1* | Até5* | Até 10* |
Emissão de Boletos (integrados) | V | V | V |
Relatório de Inadimplência (semanal) | V | V | V |
Relatório de Fluxo de Caixa (semanal) | V | V | V |
Relatório DRE (Demonstrativo de Resultados) | X | X | V |
Resumo Executivo (saldos contas, contas a pagar, contas a receber) | X | V | V |
Agendamento de Pagamentos | Até 30* | Até 80* | Até 250* |
Gestão da Fatura de Cartão de Crédito (corporativo) | X | X | Até 1* |
Conciliação de contas de outras plataformas (Pagseguro, Assas, Paypal, etc) | X | X | Até 1* |
Reunião Trimestral de Análise de Indicadores Financeiros | X | X | V |
Controle de Retenções | X | X | V |
Controle de Centros de Custos (departamentos) | X | X | Até 3* |
Controle de Projetos | X | X | Até 3* |
Envio de informações para o contador | X | V | V |
Observações:
1. *Por mês2. O valor dos serviços de cada plano variará conforme a quantidade de movimentação e número de contas para serem conciliadas.
3. A proposta dos planos acima pode ser modificada para adequar à realidade do seu negócio.